TEREX CTT 161-8 TS21
Башенный кран Flat TopОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Максимальная грузоподъемность - 8 т
- Максимальный вылет стрелы - 65 м
- Грузоподъемность на максимальном вылете - 1.4 т
- Высота подъема свободностоящего крана - 67.2 м
- Производство - TEREX (Италия)
* Отмеченные данным знаком размеры уточняются в проекте
Получить конcультациюСкачать дополнительную документацию
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫЛЕТА
Вылет / радиус, м (запасовка) |
Диапазон вылета, м (грузоподъемность, кг) |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 / 66.5 (2-х) | 2.3 - 27.82 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3670 | 3060 | 2610 | 2260 | 1980 | 1750 | 1560 | 1400 | |||
65 / 66.5 (4-х) | 2.3 - 14.96 (8000) | 8000 | 7980 | 5730 | 4410 | 3540 | 2930 | 2470 | 2110 | 1830 | 1600 | 1410 | 1250 | |||
60 / 61.5 (2-х) | 2.3 - 34.90 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3990 | 3420 | 2980 | 2630 | 2340 | 2100 | ||||
60 / 61.5 (4-х) | 2.3 - 18.64 (8000) | 8000 | 8000 | 7390 | 5720 | 4630 | 3860 | 3280 | 2840 | 2480 | 2190 | 1950 | ||||
55 / 56.5 (2-х) | 2.3 - 38.10 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3780 | 3300 | 2910 | 2600 | |||||
55 / 56.5 (4-х) | 2.3 - 20.26 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6310 | 5510 | 4270 | 3640 | 3150 | 2770 | 2450 | |||||
50 / 51.5 (2-х) | 2.3 - 40.14 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3510 | 3100 | ||||||
50 / 51.5 (4-х) | 2.3 - 21.31 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6680 | 5420 | 4530 | 3870 | 3360 | 2950 | ||||||
45 / 46.5 (2-х) | 2.3 - 41.06 (4000) | 4000 | 4 000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | |||||||
45 / 46.5 (4-х) | 2.3 - 21.78 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6850 | 5560 | 4650 | 3970 | 3450 | |||||||
40 / 41.5 (2-х) | 2.3 - 40.00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||
40 / 41.5 (4-х) | 2.3 - 22.57 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 7130 | 5800 | 4850 | 4150 | ||||||||
35 / 36.5 (2-х) | 2.3 - 35.00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
35 / 36.5 (4-х) | 2.3 - 22.76 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 7200 | 5850 | 4900 | |||||||||
30 / 35.1 (2-х) | 2.1 - 30.00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||
30 / 35.1 (4-х) | 2.1 - 22.92 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 7260 | 5900 |
Высота подъема
(свободностоящий кран)
Кол-во секций |
Рама С45 TS21, м |
Рама С60 TS21, м |
Анкеры TS21, м |
---|---|---|---|
11 | - | - | 67.20 |
10 | - | - | 61.30 |
9 | - | 56.80 | 55.40 |
8 | 47.65 | 50.90 | 49.50 |
7 | 44.70 | 45.00 | 43.60 |
6 | 38.80 | 39.10 | 37.70 |
5 | 32.90 | 33.20 | 31.80 |
4 | 27.00 | 27.30 | 25.90 |
3 | 21.10 | 21.40 | 20.00 |
2 | 15,20 | 15,50 | 14,10 |
1 | 9,30 | 9,60 | 8,20 |
Высота подъема
(с креплением к зданию)*
Тип (запасовка) |
1 крепление к зданию, м |
2 крепления к зданию, м |
3 крепления к зданию, м |
---|---|---|---|
TS21 (2-х) | 79.00 | 102.60 | 126.20 |
TS21 (4-х) | 79.00 | 96.70 | - |
Скорость подъема
Г/п, кг (запасовка) | Подъем, м/мин | P, кВт |
---|---|---|
1860 (2-х) | 66 - 101 | 30.0 |
2380 (2-х) | 37 - 66 | 30.0 |
4000 (2-х) | 0 - 37 | 30.0 |
3720 (4-х) | 33 - 50.4 | 30.0 |
4760 (4-х) | 18.5 - 33 | 30.0 |
8000 (4-х) | 0 - 18.5 | 30.0 |
Скорость перемещения
Каретка, м/мин | P, кВт |
---|---|
0 - 6 - 32 - 64 | 5.0 |
Поворот, об/мин | М, Нм |
0.7 | 2х65 |
Источник питания
Напряжение (50 Гц), В | Мощность (P), кВА |
---|---|
400 | 70.0 |
Башенный кран TEREX CTT 161-8 TS21 на анкерах – это современная, безопасная и надежная модель серии CTT. Эту серию отличает «плоский верх» - особенность современной стройки. Его считают одним из лучших. Кран с вылетом стрелы до 65 метров и с грузоподъемностью до 8 тонн востребован строительными организациями. Его нижняя часть крепится к бетонному основанию с помощью анкеров, которые гарантируют устойчивость и прочность крепления. Среди преимуществ таких кранов стоит отметить способность обходить препятствия, высокую скорость подъема грузов.
Краны этой серии очень популярны и широко применяются на строительных площадках ограниченных размеров. Их используют при строительстве многоэтажных кирпично-монолитных домов, при возведении сложных архитектурных объектов, где необходима точечная застройка, во время реставрации.
Аренда башенного крана TEREX CTT 161-8 TS21
Кран TEREX CTT 161-8 TS21 один из лидеров среди арендуемых кранов в компании «Кранбург». Заказав аренду крана у нас вы получите также быструю и удобную доставку до объекта, а также качественное техобслуживание.