SAEZ TLS 60 8T
Башенный кран Flat TopОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Максимальная грузоподъемность - 8 т
- Максимальный вылет стрелы - 60 м
- Грузоподъемность на максимальном вылете - 1.4 т
- Высота подъема свободностоящего крана - 67.4 м
- Производство - SAEZ (Испания)
* Отмеченные данным знаком размеры уточняются в проекте
Получить конcультациюСкачать дополнительную документацию
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫЛЕТА
Вылет / радиус, м (запасовка) | Диапазон вылета, м (грузоподъемность, кг) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 / 61.7 (2-х) | 2.3 - 26.40 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3433 | 2844 | 2407 | 2069 | 1800 | 1582 | 1400 | ||||
60 / 61.7 (4-х) | 2.3 - 14.60 (8000) | 8000 | 7757 | 5504 | 4194 | 3337 | 2732 | 2283 | 1937 | 1661 | 1436 | 1250 | ||||
55 / 56.7 (2-х) | 2.3 - 30.00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3350 | 2848 | 2460 | 2151 | 1900 | |||||
55 / 56.7 (4-х) | 2.3 - 16.50 (8000) | 8000 | 8000 | 6398 | 4901 | 3921 | 3231 | 2718 | 2322 | 2007 | 1750 | |||||
50 / 51.7 (2-х) | 2.3 - 34.90 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3997 | 3412 | 2960 | 2600 | ||||||
50 / 51.7 (4-х) | 2.3 - 19.00 (8000) | 8000 | 8000 | 7545 | 5808 | 4671 | 3870 | 3275 | 2816 | 2450 | ||||||
45 / 46.7 (2-х) | 2.3 - 39.20 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3909 | 3400 | |||||||
45 / 46.7 (4-х) | 2.3 - 21.20 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6606 | 5331 | 4433 | 3765 | 3250 | |||||||
40 / 41.7 (2-х) | 2.3 - 40.00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||
40 / 41.7 (4-х) | 2.3 - 22.00 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6906 | 5580 | 4645 | 3950 | ||||||||
35 / 36.7 (2-х) | 2.3 - 35,00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
35 / 36.7 (4-х) | 2.3 - 21.00 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6559 | 5293 | 4400 | |||||||||
30 / 31.7 (2-х) | 2.3 - 30.00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||
30 / 31.7 (4-х) | 2.3 - 20.10 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6205 | 5100 |
Высота подъема
(свободностоящий кран)
Кол-во секций |
Анкеры S60/8, м |
Анкеры S70R/16, м |
|
---|---|---|---|
9 | - | 67.40 | |
8 | 49.70 | 61.50 | |
7 | 43.80 | 55.60 | |
6 | 37.90 | 49.70 | |
5 | 32.00 | 43.8 | |
4 | 26.10 | 37.9 | |
3 | 20.20 | 32.00 | |
2 | 14.3 | - | |
1 | 8.40 | - |
Высота подъема
(с креплением к зданию)*
Тип (запасовка) |
1 крепление к зданию, м |
2 крепления к зданию, м |
3 крепления к зданию, м |
---|---|---|---|
S60/8 (2-х) | 67.40 | 85.10 | 102.80 |
S60/8 (4-х) | 67.40 | 85.10 | - |
S70R/16 (2-х) | 85.10 | 102.80 | 120.50 |
S70R/16 (4-х) | 85.10 | - | - |
Скорость подъема
Г/п, кг (запасовка) | Подъем, м/мин | P, кВт |
---|---|---|
1 250 (2-х) | 0 - 104 | 33.0 |
2 000 (2-х) | 0 - 76.4 | 33.0 |
4 000 (2-х) | 0 - 42 | 33.0 |
2 500 (4-х) | 0 - 52 | 33.0 |
4 000 (4-х) | 0 - 38 | 33.0 |
8 000 (4-х) | 0 - 21 | 33.0 |
Скорость перемещения
Каретка, м/мин | P, кВт |
---|---|
11 - 37 - 75 | 3.0 |
Поворот, об/мин | P, кВт |
0.3 - 0.6 - 0.9 | 2х5.5 |
Источник питания
Напряжение (50 Гц), В | Мощность (P), кВА |
---|---|
400 | 65.0 |